Beskrivelse
Sokker med rib, og lurexgarnet giver en overraskende skinnende finish. Striber ved anklerne i kontrastfarver.
Materiale52% Polyamid, 44% Metallisk garn, 4% Elastane
Chupitos Inc
by Fmeaddons
DKK 710.52 DKK 398.66
Sokker med rib, og lurexgarnet giver en overraskende skinnende finish. Striber ved anklerne i kontrastfarver. Materiale52% Polyamid, 44% Metallisk garn, 4% Elastane …
På lager
Sokker med rib, og lurexgarnet giver en overraskende skinnende finish. Striber ved anklerne i kontrastfarver.
Materiale52% Polyamid, 44% Metallisk garn, 4% Elastane
Du skal være logget ind for at skrive en anmeldelse.
Size (EU) | XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chest | 77 | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 |
Waist | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
Hip/Seat | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 |
Shoulder to shoulder | 35 | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 |
Arm length | 60 | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 |
Inseam length | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
Size (EU) | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|
Foot length (cm) | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 |
Women | XS (US 0-2) |
S (US 2-4) |
M (US 4-6) |
L (US 6-8) |
XL (US 10-12) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chest (in) | 30.25 — 32 | 32.25 — 34 | 34.25 — 35.75 | 36 — 38.25 | 38.5 — 40.5 |
2 | Waist (in) | 22.5 — 24.5 | 24.75 — 26.75 | 27 — 29.25 | 29.5 — 31.5 | 32 — 34.25 |
3 | Hip (in) | 32.5 — 34.75 | 35 — 37 | 37.25 — 39.5 | 39.75 — 41.75 | 42 — 44 |
4 | Arm length (in) | 29.5 — 30 | 30.25 — 30.75 | 31 — 31.5 | 32 — 32.5 | 32.75 — 33 |
Unisex | XS (US 0-2) |
S (US 2-4) |
M (US 4-6) |
L (US 6-8) |
XL (US 10-12) |
|
1 | Chest (in) | 31.5 — 33.5 | 33.75 — 36 | 36.25— 38.25 | 38.5 — 40.5 | 40.75 — 43 |
3 | Hip (in) | 33 — 35 | 35.5 — 37.5 | 37.75 — 39.75 | 40 — 42.25 | 42.5 — 44.5 |
4 | Arm length (in) | 30.5 — 31.25 | 31.5 — 32.5 | 32.75 — 33.5 | 33.5— 34.25 | 34.5— 35.5 |
Pants | XS (US 0-2) |
S (US 2-4) |
M (US 4-6) |
L (US 6-8) |
XL (US 10-12) |
|
5 | Inseam (in) | 30 — 30.75 | 31— 32 | 31— 32 | 31— 32 | 32.25 — 33 |
3 | Hip (in) | 32.75— 34.75 | 35 — 37 | 37.25— 39.5 | 39.75— 41.75 | 42— 44 |
Size(EU) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | M | L | XL | XXL | |||
Chest | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Waist | 78 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
Hip/Seat | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 |
Shoulder to shoulder | 39,5 | 41 | 42,5 | 44 | 45,5 | 47 | 48,5 |
Arm length | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
Inseam length | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
Size (EU) | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Foot length (cm) | 24.8 | 25.4 | 26 | 26.6 | 27.2 | 27.8 | 28.4 |
Women | XS (US 0-2) |
S (US 2-4) |
M (US 4-6) |
L (US 6-8) |
XL (US 10-12) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chest (in) | 30.25 — 32 | 32.25 — 34 | 34.25 — 35.75 | 36 — 38.25 | 38.5 — 40.5 |
2 | Waist (in) | 22.5 — 24.5 | 24.75 — 26.75 | 27 — 29.25 | 29.5 — 31.5 | 32 — 34.25 |
3 | Hip (in) | 32.5 — 34.75 | 35 — 37 | 37.25 — 39.5 | 39.75 — 41.75 | 42 — 44 |
4 | Arm length (in) | 29.5 — 30 | 30.25 — 30.75 | 31 — 31.5 | 32 — 32.5 | 32.75 — 33 |
Unisex | XS (US 0-2) |
S (US 2-4) |
M (US 4-6) |
L (US 6-8) |
XL (US 10-12) |
|
1 | Chest (in) | 31.5 — 33.5 | 33.75 — 36 | 36.25— 38.25 | 38.5 — 40.5 | 40.75 — 43 |
3 | Hip (in) | 33 — 35 | 35.5 — 37.5 | 37.75 — 39.75 | 40 — 42.25 | 42.5 — 44.5 |
4 | Arm length (in) | 30.5 — 31.25 | 31.5 — 32.5 | 32.75 — 33.5 | 33.5— 34.25 | 34.5— 35.5 |
Pants | XS (US 0-2) |
S (US 2-4) |
M (US 4-6) |
L (US 6-8) |
XL (US 10-12) |
|
5 | Inseam (in) | 30 — 30.75 | 31— 32 | 31— 32 | 31— 32 | 32.25 — 33 |
3 | Hip (in) | 32.75— 34.75 | 35 — 37 | 37.25— 39.5 | 39.75— 41.75 | 42— 44 |
Anmeldelser
Der er ikke nogle anmeldelser endnu.